Naam reserve (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31 december 2017 | Resultaat uit jaarrekening 2017 | van/naar reserve | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde per 31 december 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
A: ALGEMENE RESERVE | ||||||
Algemene Dekkingsmiddelen | ||||||
Resultaat jaarrekening | 2.135 | -2.135 | ||||
Algemene reserve | 20.286 | 1.796 | 349 | 1.739 | 20.692 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 22.421 | -339 | 349 | 1.739 | 20.692 | |
B: EGALISATIERESERVES | ||||||
Programma 6: Beheer openbare ruimte | ||||||
Reserve begraafrechten | 1.386 | 123 | 161 | 1.349 | ||
1.386 | 123 | 161 | 1.349 | |||
Programma 10: Bestuur en Concern | ||||||
Reserve afkoop geldleningen | 109 | 109 | ||||
109 | 109 | |||||
Totaal Egalisatiereserves | 1.495 | 123 | 269 | 1.349 | ||
C: BESTEMMINGSRESERVES. | ||||||
Programma 2: Samenleving | ||||||
Reserve sanering asbest | 716 | 101 | 615 | |||
Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting | 338 | 338 | ||||
Reserve gemeentelijke middelen participatie | 712 | 156 | 556 | |||
Reserve transformatie 3D's | 4.618 | 339 | 734 | 4.224 | ||
Reserve risico's 3D | 750 | 260 | 490 | |||
Reserve herstructureringskosten WSW | 237 | 237 | ||||
7.373 | 339 | 1.489 | 6.223 | |||
Programma 3: Wonen | ||||||
Woonvisie | 880 | 45 | 835 | |||
880 | 45 | 835 | ||||
Programma 7: Ruimtelijke ordening | ||||||
Reserve gronden | 1.506 | 344 | 685 | 1.166 | ||
1.506 | 344 | 685 | 1.166 | |||
Programma 9: Economie | ||||||
Reserve Regionale Samenwerkingsverband Zaanstreek/Waterland | 431 | 431 | ||||
431 | 431 | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 9.759 | 339 | 775 | 2.218 | 8.655 | |
Totaal RESERVES | 33.675 | 1.247 | 4.227 | 30.695 |
Het bovenstaande overzicht betreft de stand in 2018 voor bestemming van het rekeningresultaat 2018. De stand van de algemene reserve bedraagt € 20.691.940 (voor bestemming). Het rekeningresultaat bedraagt € 2.844.852. De toevoeging aan bestemmingsreserves en de algemene reserve maakt onderdeel van het besluit tot vaststelling van de rekening 2018.