Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting bijgesteld 2018 | Realisatie 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
BV011 Publieksdienstverlening | -6.003 | 6.704 | 700 | -6.195 | 3.352 | -2.843 | -6.612 | 4.696 | -1.916 | -6.433 | 4.962 | -1.471 |
PGR01 Publieksdiensten | -6.003 | 6.704 | 700 | -6.195 | 3.352 | -2.843 | -6.612 | 4.696 | -1.916 | -6.433 | 4.962 | -1.471 |
BV021 Kunst en cultuur | -7.391 | 1.445 | -5.946 | -7.659 | 1.550 | -6.109 | -7.570 | 1.297 | -6.273 | -7.770 | 1.460 | -6.310 |
BV022 Sport en recreatie | -6.499 | 766 | -5.732 | -8.255 | 1.061 | -7.194 | -7.347 | 1.055 | -6.293 | -6.976 | 1.037 | -5.939 |
BV023 Wijkmanagement | -637 | -637 | -771 | -771 | -746 | -746 | -781 | -781 | ||||
BV024 Jeugd | -20.981 | 51 | -20.930 | -21.861 | -21.861 | -22.104 | -22.104 | -23.194 | 157 | -23.036 | ||
BV025 Onderwijs | -9.905 | 1.288 | -8.617 | -9.570 | 1.316 | -8.255 | -10.015 | 1.518 | -8.497 | -10.357 | 1.852 | -8.505 |
BV026 Maatschappelijke ondersteuning | -31.775 | 1.963 | -29.812 | -34.578 | 1.792 | -32.787 | -35.837 | 1.224 | -34.613 | -34.763 | 1.440 | -33.324 |
BV027 Werk en inkomen | -42.660 | 24.375 | -18.284 | -42.951 | 24.784 | -18.166 | -42.881 | 24.098 | -18.783 | -41.698 | 24.267 | -17.430 |
PGR02 Samenleving | -119.848 | 29.888 | -89.959 | -125.644 | 30.502 | -95.143 | -126.501 | 29.192 | -97.310 | -125.539 | 30.213 | -95.326 |
BV031 Wonen | -515 | 348 | -167 | -759 | 234 | -525 | -734 | 179 | -555 | -538 | 115 | -423 |
PGR03 Wonen | -515 | 348 | -167 | -759 | 234 | -525 | -734 | 179 | -555 | -538 | 115 | -423 |
BV041 Milieu | -10.548 | 12.211 | 1.663 | -10.305 | 11.771 | 1.466 | -10.266 | 11.777 | 1.511 | -10.194 | 11.805 | 1.611 |
PGR04 Milieu | -10.548 | 12.211 | 1.663 | -10.305 | 11.771 | 1.466 | -10.266 | 11.777 | 1.511 | -10.194 | 11.805 | 1.611 |
BV051 Bereikbaarheid | -3.219 | 2.985 | -235 | -2.536 | 2.283 | -253 | -2.551 | 2.787 | 236 | -2.569 | 2.992 | 423 |
PGR05 Bereikbaarheid | -3.219 | 2.985 | -235 | -2.536 | 2.283 | -253 | -2.551 | 2.787 | 236 | -2.569 | 2.992 | 423 |
BV061 Beheer openbare ruimte | -21.400 | 7.684 | -13.716 | -20.832 | 8.301 | -12.530 | -22.339 | 8.306 | -14.032 | -22.112 | 8.194 | -13.918 |
PGR06 Beheer openbare ruimte | -21.400 | 7.684 | -13.716 | -20.832 | 8.301 | -12.530 | -22.339 | 8.306 | -14.032 | -22.112 | 8.194 | -13.918 |
BV071 Ruimtelijke ordening | -24.689 | 21.176 | -3.512 | -21.636 | 20.294 | -1.341 | -35.270 | 33.870 | -1.400 | -26.716 | 24.857 | -1.859 |
PGR07 Ruimtelijke ordening | -24.689 | 21.176 | -3.512 | -21.636 | 20.294 | -1.341 | -35.270 | 33.870 | -1.400 | -26.716 | 24.857 | -1.859 |
BV081 Veiligheid | -7.031 | 31 | -6.999 | -7.189 | 20 | -7.169 | -6.999 | 20 | -6.979 | -6.901 | 1 | -6.900 |
PGR08 Veiligheid | -7.031 | 31 | -6.999 | -7.189 | 20 | -7.169 | -6.999 | 20 | -6.979 | -6.901 | 1 | -6.900 |
BV091 Economie | -1.505 | 633 | -872 | -1.038 | 586 | -452 | -2.646 | 684 | -1.962 | -2.331 | 776 | -1.555 |
PGR09 Economie | -1.505 | 633 | -872 | -1.038 | 586 | -452 | -2.646 | 684 | -1.962 | -2.331 | 776 | -1.555 |
BV101 Bestuur & concern | -7.855 | 4.868 | -2.987 | -8.221 | 4.380 | -3.841 | -9.156 | 4.767 | -4.389 | -8.799 | 4.835 | -3.964 |
PGR10 Bestuur & concern | -7.855 | 4.868 | -2.987 | -8.221 | 4.380 | -3.841 | -9.156 | 4.767 | -4.389 | -8.799 | 4.835 | -3.964 |
Resultaat programma's | -202.612 | 86.528 | -116.083 | -204.354 | 81.722 | -122.632 | -223.075 | 96.278 | -126.797 | -212.131 | 88.749 | -123.382 |
In het onderdeel jaarverslag hebben we de analyse opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma is in het onderdeel 'wat heeft het gekost' de analyse van bijgestelde begroting 2018, ten opzichte van de realisatie 2018, nader toegelicht. Daarnaast wordt in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen de onderdelen lokale heffingen, algemene uitkering, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht. Voor het onderdeel saldo van de financieringsfunctie verwijzen we ook naar de toelichting in de paragraaf financiering.
Een overzicht van de incidentele baten en lasten hebben we opgenomen in het het jaarverslag en vindt u terug in de programma's, financieel resultaat en algemene dekkingsmiddelen.